青果物市況調査表(果実)
令和 7年 8月18日(月曜日) 宮崎青果株式会社
品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格
銘柄
概況 品名 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格
銘柄
概況
マンゴー(JA) 宮崎 0.4 2,160 1,620 648 400g PC 保合 ジョナゴールド 青森 0.2 6,480 5,940 5,400 10K DB 保合
マンゴー(個人) 宮崎 3,240 756 432 400g PC 保合
豊水 熊本 3 9,720 5,940 4,320 10K DB 強保合
ハウスみかん 宮崎 0.1 432 345 350g PC 保合
バナナ フィリピン 3.8 3,834 13K DB
シャインマスカット 宮崎 0.3 4,860 2,700 2K DB 弱保合
ニューピオーネ 宮崎 0.1 3,780 3,024 2K DB 保合
アールスメロン 宮崎 0.4 2,160 1,296 2玉 DB 保合
その他
果実
5.5 総入荷量 13.4