| 青果物市況調査表(果実) | |||||||||||||||||||
| 令和 7年 | 12月19日(金曜日) | 宮崎青果株式会社 | |||||||||||||||||
| 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | 品名 | 産地名 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 安値 | 量目 | 規格 銘柄 |
概況 | ||
| 早生みかん | 宮崎 | 14 | 2,160 | 1,188 | 864 | 5K | DB | 保合 | サンふじ | 長野・青森 岩手 |
6 | 7,020 | 6,264 | 4,860 | 10K | DB | 保合 | ||
| ハウス日向夏 | 宮崎 | 1.1 | 2,700 | 2,376 | 1,944 | 2.5K | 化粧 | 強保合 | バナナ | フィリピン | 3.2 | ― | 3,861 | ― | 13K | DB | |||
| 324 | ― | 302 | 400g | PC | 保合 | ||||||||||||||
| ハウス金柑 | 宮崎 | ― | 292 | 270 | 248 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| ロジ金柑 | 宮崎 | 2.1 | 540 | 432 | 130 | 1K | ネット | 保合 | |||||||||||
| 不知火 | 宮崎 | ― | 4,860 | 3,780 | 3,240 | 3K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| すずっこ | 宮崎 | ― | 2,160 | 1,944 | 1,620 | 2.5K | 化粧 | 保合 | |||||||||||
| ポンカン | 宮崎 | 3.5 | 2,160 | ― | 1,080 | 30玉 | 化粧 | 弱保合 | |||||||||||
| 2,160 | ― | 1,080 | 36玉 | 化粧 | 強保合 | ||||||||||||||
| 1,296 | ― | 1,080 | 43玉 | 化粧 | 保合 | ||||||||||||||
| 594 | ― | 270 | 3K | ネット | 保合 | ||||||||||||||
| さがほのか | 宮崎 | 0.3 | 2,160 | ― | 864 | 250g | PC | 強保合 | |||||||||||
| 章姫 | 宮崎 | ― | 1,080 | ― | 864 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| あまおとめ | 宮崎 | ― | 1,404 | ― | 864 | 250g | PC | 保合 | |||||||||||
| アールスメロン | 宮崎 | 0.5 | 4,320 | ― | 3,024 | 2玉 | DB | 強保合 | |||||||||||
| 6,480 | ― | 5,400 | 5玉 | DB | 強保合 | ||||||||||||||
| その他 果実 |
5.7 | t | 総入荷量 | 36.4 | t | ||||||||||||||